Paglalarawan
F240-F1200 serye ng reaksyon na pinagsunog na espesyal na berdeng silicon carbide micropulbos, pangunahing ginagamit sa larangan ng mga produkto ng reaction sintered silicon carbide. Maaari rin naming gawin ang berdeng silicon carbide SiC carborundum pulbos ayon sa pamantayan ng USA ANSI at European FEPA.
Mga Spesipikasyon
| Paglalarawan | Sukat | D50 Median Particle Size | Pangunahing kemikal na anyo | ||
| um | SiC% | FC% | Fe₂O₃% | ||
| Pulbos para sa RBSC/SiSiC | F240 | 44.5±2.0 | ≥99.5 | <0.07 | 0.10 |
| F280 | 36.5±1.5 | ≥99.5 | <0.07 | 0.10 | |
| F320 | 29.2±1.5 | ≥99.5 | <0.07 | 0.10 | |
| F360 | 22.8±1.5 | ≥99.3 | <0.07 | 0.08 | |
| F400 | 17.3±1.0 | ≥99.3 | <0.08 | 0.08 | |
| F500 | 12.8±1.0 | ≥99.3 | <0.08 | 0.07 | |
| F600 | 9.30±1.0 | ≥99.3 | <0.08 | 0.07 | |
| F800 | 6.50±1.0 | ≥99.0 | <0.08 | 0.07 | |
| F1000 | 4.50±0.8 | ≥99.0 | <0.10 | 0.06 | |
| F1200 | 3.00±0.5 | ≥99.0 | <0.10 | 0.06 | |
Mga Aplikasyon
Ang alpha green silicon carbide micro powder ay malawakang ginagamit bilang hilaw na materyales para sa iba't ibang uri ng silicon carbide ceramics o mga materyales na batay sa silicon carbide sa industriya ng teknikal na ceramic, muhon ng hurno, bearings, semiconductor, at pananggalang na armor. Ang serye ng F240-F1200 na espesipikasyon ng reaction-sintered na espesyal na green silicon carbide micropowder ay pangunahing ginagamit sa larangan ng mga produktong reaction-sintered na silicon carbide.
Mga Bentahe
Ang serye ng F240-F1200 na green silicon carbide micro powder para sa reaction sintering ay mataas ang papuri mula sa mga kustomer dahil sa mataas na kalinis nito, mabuting hugis ng partikulo, mahusay na flowability, at makatwirang distribusyon ng laki ng partikulo.