Deskripsi
Spesifikasi seri F240-F1200 bubuk mikro silikon karbida hijau khusus yang disinter melalui reaksi, terutama digunakan dalam bidang produk silikon karbida yang disinter melalui reaksi. Kami juga dapat memproduksi bubuk silikon karbida hijau SiC carborundum sesuai standar ANSI Amerika Serikat dan FEPA Eropa.
Spesifikasi
Deskripsi | Ukuran | Ukuran Partikel Median D50 | Komposisi kimia utama | ||
um | SiC% | FC% | Fe₂O₃% | ||
Bubuk untuk RBSC/SiSiC | F240 | 44.5±2.0 | ≥99.5 | <0.07 | 0.10 |
F280 | 36.5±1.5 | ≥99.5 | <0.07 | 0.10 | |
F320 | 29.2±1.5 | ≥99.5 | <0.07 | 0.10 | |
F360 | 22.8±1.5 | ≥99.3 | <0.07 | 0.08 | |
F400 | 17.3±1.0 | ≥99.3 | <0.08 | 0.08 | |
F500 | 12.8±1.0 | ≥99.3 | <0.08 | 0.07 | |
F600 | 9.30±1.0 | ≥99.3 | <0.08 | 0.07 | |
F800 | 6.50±1.0 | ≥99.0 | <0.08 | 0.07 | |
F1000 | 4.50±0.8 | ≥99.0 | <0.10 | 0.06 | |
F1200 | 3.00±0.5 | ≥99.0 | <0.10 | 0.06 |
Aplikasi
Bubuk mikro silikon karbida hijau alpha banyak digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai keramik silikon karbida atau material berbasis silikon karbida dalam industri keramik teknis, perabotan tungku, bantalan, semikonduktor, dan pelindung armor. Bubuk mikro silikon karbida hijau khusus seri spesifikasi F240-F1200 yang disinter dengan reaksi, terutama digunakan dalam bidang produk silikon karbida yang disinter secara reaktif.
Keunggulan
Bubuk mikro silikon karbida hijau seri F240-F1200 untuk sintering reaksi sangat dipuji oleh pelanggan karena kemurniannya yang tinggi, bentuk partikel yang baik, kelancaran aliran yang kuat, serta distribusi ukuran partikel yang masuk akal.